Départementale individuel féminine 2015

CONDE SUR NOIREAU      
 le 09/05/2015       
                 
  Poussinettes              
      SOL SAUT BARRES POUTRE TOTAL  
1 ROUSSEAU Zoéline JALP 15,76 15,05 13,43 14,23 58,47 Q
2 FOUANON Clémentine JALP 15,43 15,00 13,36 14,10 57,89 Q
3 BRIONNE Emma DU 15,03 15,35 13,30 13,70 57,38 Q
4 PESCHET Maylee EA 14,56 13,95 13,90 13,80 56,21 Q
5 DUFOUR Julie BA 14,06 13,90 14,03 14,06 56,05 Q
6 CHANU Emma JALP 14,90 14,30 13,00 13,80 56,00 Q
7 MAERTENS Camille GA 15,43 14,05 13,86 12,66 56,00  
8 CEYSSEL Louane JALP 14,26 14,95 12,53 13,50 55,24  
9 JEHAN Adélie DU 15,46 14,85 12,90 11,83 55,04  
10 RENOULT Lilly DU 13,66 14,60 13,00 13,70 54,96  
11 MIGEON Wendy JALP 13,96 14,75 12,73 13,46 54,90  
12 LECOCQ Enola DU 13,83 14,55 13,56 12,60 54,54  
13 GUIDON Esther EA 15,36 14,35 11,46 13,16 54,33  
 
  Poussines 3              
      SOL SAUT BARRES POUTRE TOTAL  
1 OIHALA Himaya BA 16,05 15,85 14,43 14,10 60,43 Q
2 LEMARCHAND Lou JALP 16,65 16,60 13,56 13,23 60,04 Q
3 PESCHET Joséphine EA 16,70 14,80 14,76 13,46 59,72 Q
4 BRIONNE Léane DU 15,90 16,85 13,26 13,66 59,67 Q
5 GRANDIN Anna JALP 16,20 14,65 12,60 15,63 59,08  
6 GERAULT Margot JALP 16,25 16,30 12,40 13,73 58,68  
                 
                 
  Poussines 2              
      SOL SAUT BARRES POUTRE TOTAL  
1 DE SOUSA Lisa GA 17,05 17,70 13,63 16,13 64,51 Q
2 ROBETTE Annelyse BA 16,80 16,70 14,66 16,06 64,22 Q
3 POISSON Maryse EA 16,95 16,70 15,60 14,70 63,95 Q
4 LEMENAGER Klara BA 16,95 16,35 14,53 15,93 63,76 Q
5 PRUDHOMME Margaux BA 16,65 17,20 15,33 13,10 62,28  
6 HULLEY Carla DU 16,40 15,95 14,43 14,76 61,54  
                 
                 
  Poussines 1              
      SOL SAUT BARRES POUTRE TOTAL  
1 BRUNET Léa JALP 8,50 17,30 16,50 17,00 59,30 Q
2 GARNIER Lorie BA 8,70 16,60 15,76 18,16 59,22 Q
3 LEGEAY Eveulyse EA 7,20 18,00 15,46 17,13 57,79 Q
4 DUHAMEL ROUSSEL Luna JALP 7,55 18,10 15,60 16,46 57,71  
                 
                 
  Benjamines 4              
      SOL BARRES POUTRE SAUT TOTAL  
1 MELIN Clothylde BA 15,33 14,30 11,55 15,15 56,33 Q
2 RESCAN Lydie GA 11,76 14,10 14,56 14,65 55,07 Q
3 MARCHAND Elsa BA 14,70 13,85 11,70 14,65 54,90 Q
4 CHANU Candice JALP 11,76 14,30 14,50 13,75 54,31 Q
5 LIOT Maëlys JALP 14,70 14,85 9,95 14,25 53,75 Q
6 HEBERT Margot EA 14,90 14,75 10,35 13,65 53,65 Q
7 CLAUSENER Jade BA 14,83 13,65 10,30 14,75 53,53  
8 LAINE Mélody EA 11,43 14,70 13,26 13,95 53,34  
9 GALLOU Margot DU 14,60 14,40 10,20 13,95 53,15  
10 MAILLARD Suzanne BA 15,03 14,10 8,95 14,05 52,13  
11 BOHIN Mélissane GA 11,20 13,65 13,13 14,05 52,03  
12 GALLOT Andréa JALP 14,76 13,60 9,85 13,70 51,91  
13 PINEAU Ambre BA 14,70 12,9 9,65 14,45 51,70  
14 PRINGAULT Elisa EA 11,40 12,70 13,23 13,90 51,23  
15 PELLERIN Elodie EA 11,03 13,85 12,26 13,15 50,29  
16 NOURY Lou-Anne EA 11,20 13,70 11,33 13,45 49,68  
                 
                 
  Benjamines 3              
      SOL BARRES POUTRE SAUT TOTAL  
1 AMOROS Anaïs JALP 11,70 16,05 10,65 16,20 54,60 Q
2 REBOURS Amélie GA 11,60 16,05 9,30 16,65 53,60 Q
3 HARIVEL Mélissa DU 11,13 15,30 11,65 15,45 53,53 Q
4 CLAUSENER Coline BA 11,26 14,10 10,70 16,65 52,71 Q
5 PODEUR Célia EA 11,60 15,05 9,45 16,45 52,55 Q
6 RENAULT Angèle BA 11,40 14,85 9,90 16,30 52,45  
7 ROHEE Clémence JALP 12,13 14,85 8,75 15,60 51,33  
8 LOUIS Perrine BA 11,10 14,45 9,25 15,75 50,55  
9 VACCARO Mélissa JALP 11,56 14,70 8,65 15,05 49,96  
   
 
  Jeunesses 4            
      SOL BARRES POUTRE SAUT TOTAL  
1 PLANCQ Agathe BA 14,23 14,55 12,10 14,85 55,73 Q
2 PARIS Tiffany DU 14,90 15,00 10,40 15,00 55,30 Q
3 LONGUET Nièves DU 14,90 14,80 10,30 15,15 55,15 Q
4 MARIE Maylis GA 11,36 14,25 14,75 14,40 54,76 Q
5 BIGOT Chloé DU 14,83 13,35 11,80 14,35 54,33 Q
6 AVRIL Margot EA 11,86 14,95 13,95 13,50 54,26 Q
7 LEQUERTIER Lise DU 14,76 13,70 10,70 14,00 53,16  
8 VERRIER Léa EA 11,23 13,95 14,00 13,90 53,08  
9 DEBROISE BUNEL Maïa EA 10,40 13,50 14,55 14,50 52,95  
10 HELLIO Sidonie GA 11,23 13,35 13,80 14,40 52,78  
11 MARGERIT Eva EA 9,90 14,35 13,10 15,10 52,45  
12 FOURNIER Fantine BA 14,06 13,70 10,00 14,60 52,36  
13 GERAULT Manon JALP 13,66 13,25 10,50 14,80 52,21  
14 LE HIR Maéva DU 14,16 13,65 10,40 13,85 52,06  
15 BEZIEL Inès BA 13,86 10,85 8,60 15,05 48,36  
             
                 
  Jeunesses 3              
      SOL BARRES POUTRE SAUT TOTAL  
1 VALLET Amélie BA 10,73 15,60 9,80 16,40 52,53 Q
2 RABACHE Julie JALP 11,43 13,55 10,40 17,10 52,48 Q
3 BEREINGER Carla GA 10,40 13,15 10,00 16,85 50,40 Q
4 DUFOUR Laura BA 11,20 14,05 9,80 15,25 50,30  
                 
                 
  Jeunesses 2              
      SOL BARRES POUTRE SAUT TOTAL  
1 NICOLLE Agathe BA 10,10 9,35 13,10 10,95 43,50 Q
   
 
  Aînées 4            
      SOL SAUT BARRES POUTRE TOTAL  
1 VERGER Charlotte JALP 14,15 14,15 14,55 11,80 54,65 Q
2 PARMENT Julie BA 11,15 14,70 14,40 14,25 54,50 Q
3 DELESTREE Emilie JALP 14,10 14,25 15,15 10,75 54,25 Q
4 ROGER Claire JALP 14,25 14,60 14,25 10,25 53,35 Q
5 DRECOURT Morgane EA 10,60 14,25 14,05 14,40 53,30 Q
6 DURAND Laura DU 14,60 14,10 14,40 10,15 53,25 Q
7 ROULLEAUX Eva DU 14,10 14,20 14,35 10,20 52,85  
8 HALBOUT Léna JALP 10,85 13,25 12,95 14,60 51,65  
9 RONDEAU Clotilde BA 10,45 14,40 13,35 13,20 51,40  
10 JOUVENCEL Margot EA 9,85 14,25 13,60 13,45 51,15  
11 LEMARCHAND Sandra JALP 14,40 14,60 11,25 10,75 51,00  
12 LEMOINGT Camille JALP 13,85 14,25 14,10 8,75 50,95  
14 ROUSSEL Alyssa EA 10,75 14,40 14,70 11,00 50,85  
13 BORDELAIS Pauline JALP 14,05 14,35 11,55 10,10 50,05  
15 COLLIN Capucine BA 13,35 14,25 12,75 8,65 49,00  
16 SOREL Maréva BA 13,45 14,30 11,80 6,65 46,20  
                 
                 
  Aînées 3              
      SOL SAUT BARRES POUTRE TOTAL  
1 SANDBERG Alice JALP 12,10 16,35 17,15 9,80 55,40 Q
2 POISSON Alexia EA 12,45 14,45 17,05 10,60 54,55 Q
3 BUTET Juliette BA 10,95 16,25 15,75 10,95 53,90 Q
4 DELANGE Alice EA 11,30 17,50 14,55 10,45 53,80 Q
5 ROINEL Emilie JALP 12,30 15,05 16,30 9,60 53,25 Q
6 PARIS Mathilde JALP 16,95 15,45 10,45 10,20 53,05 Q
7 SUART Léa JALP 16,45 15,55 10,30 9,90 52,20 Q
8 LEMARCHAND Océane JALP 11,85 15,20 16,10 9,00 52,15  
9 VIDAL Alicia DU 11,30 15,65 14,75 10,25 51,95  
10 BOISTIERE Noémie EA 12,00 14,85 14,45 10,55 51,85  
11 THOUIN Malaurie BA 11,45 15,05 14,55 10,00 51,05  
12 GATEAU Léa DU 11,60 15,35 15,00 8,70 50,65  
13 MAUNOURY Lauryne EA 11,60 15,80 14,90 8,25 50,55  
14 POIRRIER Céline BA 11,25 15,10 14,80 9,35 50,50  
15 SALLES Astrid EA 12,00 15,70 14,25 8,40 50,35  
16 BOHARD Chloé DU 11,20 15,35 14,10 9,25 49,90  
17 BAGLIN Alice JALP 9,95 15,25 13,75 8,25 47,20  
                 
                 
  Aînées 2              
      SOL SAUT BARRES POUTRE TOTAL  
1 DELAUNAY Tiphanie DU 11,85 11,85 11,85 12,40 47,95 Q
2 MUGNIER Myriam JALP 11,85 11,65 11,60 11,40 46,50 Q
3 LEMAITRE Louise BA 11,30 10,85 10,50 12,25 44,90 Q
4 HEBERT Amandine EA 10,95 10,35 10,00 10,90 42,20 Q
5 PODEVIN Lucie EA 11,95 11,10 8,80 10,05 41,90  
6 KALINSKI Emma EA 11,90 10,60 7,50 11,35 41,35  
                 
                 
  Aînées 1              
      SOL SAUT BARRES POUTRE TOTAL  
1 GUILLOT Eléonore JALP 10,75 11,75 9,85 9,80 42,15 Q
2 HARDY Mégane JALP 11,10 11,45 9,05 9,40 41,00 Q
3 MARIE Ophélie JALP 11,20 11,20 7,35 11,10 40,85 Q
4 BATARD Lucie EA 10,90 11,95 6,25 10,95 40,05 Q
5 WEISS Cassandra EA 10,25 11,35 6,70 10,80 39,10