Palmarès départemental Individuel féminine 2016 à L'Aigle

JEUNES POUSSINES
                 
      SOL BARRES POUTRE SAUT TOTAL  
1 CEYSSEL Louane JALP 16,10 13,50 14,15 15,15 58,90 Q
2 VAIRREAUX Léa BA 15,25 13,85 14,00 15,15 58,25 Q
3 BOHIN Paloma GA 14,85 14,25 13,95 15,10 58,15 Q
4 ROGER Lucie JALP 15,30 13,20 13,95 15,55 58,00 Q
5 LERAY Salomé BA 15,25 13,65 14,25 14,80 57,95 Q
6 PIEL ANCELIN Ines DU 14,75 14,25 14,15 14,65 57,80 Q
7 VALLEE Anaïs GA 14,95 13,65 13,85 15,30 57,75 Q
8 BRAHIMI Naïs DU 15,20 14,20 13,45 14,85 57,70  
9ex GARNIER PRODAULT Romane GA 14,65 14,35 13,95 14,70 57,65  
9ex SUART Lily JALP 14,60 13,50 14,40 15,15 57,65  
11 HEBERT Violette EA 14,85 14,25 13,00 15,00 57,10  
12 BOUVIER Anaïs GA 15,10 13,65 13,15 14,85 56,75  
13 ANFRY Malia BA 15,00 12,40 14,50 14,65 56,55  
14 BROSSE Valentine GA 15,45 12,25 13,95 14,75 56,40  
15 RESCAN Chloé GA 15,45 13,15 13,40 14,30 56,30  
16 GARNIER PRODAULT Lou GA 14,95 12,80 13,40 14,75 55,90  
17 LEFEUVRE Anna GA 14,00 13,60 13,05 15,00 55,65  
18 PAILLARD Lou EA 13,95 13,00 10,95 14,85 52,75  
 
 POUSSINES 3       
                 
       SOL BARRES POUTRE SAUT TOTAL  
1 MURIE Azeline JALP 16,80 14,65 14,90 17,60 63,95 Q
2 FOUANON Clémentine JALP 17,00 14,90 14,70 16,65 63,25 Q
3 KALINSKI Léna EA 16,15 14,50 15,25 16,85 62,75 Q
4 PESCHET Maylee EA 16,95 14,65 14,25 16,85 62,70 Q
5 COULBAULT Elona JALP 16,90 15,85 14,90 14,80 62,45 Q
6 LADUNE Lilou GA 16,50 14,30 14,70 16,85 62,35 Q
7 LEVAVASSEUR Amaelis DU 16,20 15,00 14,50 16,60 62,30  
8 CREANTOR-MELON Mélina GA 17,05 13,65 14,45 17,10 62,25  
9 LETOURNEL Laura EA 16,55 13,75 15,50 15,60 61,40  
10 GOULHOT Océane EA 16,30 14,85 13,65 16,30 61,10  
11 BOUCHER Lilou GA 16,25 13,60 14,35 16,60 60,80  
12 LE CAM-VAN PARYS Zoé GA 16,15 13,85 14,15 16,55 60,70  
13 MARECHAL Flavie GA 16,20 11,80 14,15 17,00 59,15  
14 RENOULT Lilly DU 15,30 14,25 12,20 16,75 58,50  
15 LESAGE Alexane BA 16,45 12,45 13,30 0,00 42,20  
                 
POUSSINES 2
                 
      SOL BARRES POUTRE SAUT TOTAL  
1 BRIONNE Emma DU 17,30 15,40 14,40 16,60 63,70 Q
2ex DUFOUR Loane BA 16,10 15,10 14,60 17,25 63,05 Q
2ex LEBAUDY Zoé JALP 16,55 14,25 15,55 16,70 63,05 Q
4 ANFRY Lina BA 16,35 14,50 15,10 16,55 62,50 Q
5 BLANCHET Juliette BA 16,45 14,50 16,20 15,00 62,15 Q
6 GRENIER Mélyne GA 15,95 14,50 15,35 16,15 61,95  
7 LHONNEUR Camille DU 16,25 13,60 14,80 15,75 60,40  
8 EMENEGGER Louna JALP 16,45 12,65 14,35 16,60 60,05  
9 MAERTENS Camille GA 15,40 13,85 12,15 16,50 57,90  
10 PESCHET Josephine EA 17,00 8,50 14,95 15,40 55,85  
                 
POUSSINES 1
                 
      SOL BARRES POUTRE SAUT TOTAL  
1 GARNIER Lorie BA 12,60 15,00 19,45 18,40 65,45 Q
2 MIGEON Wendy JALP 9,15 16,00 16,95 18,25 60,35 Q
3 LANGLOIS Macha AF 10,95 13,25 16,70 16,75 57,65 Q
                 
BENJAMINES 4
                 
      SOL SAUT BARRES POUTRE TOTAL  
1 ROBETTE Annelyse BA 15,25 14,75 15,25 11,70 56,95 Q
2 HULLEY Carla DU 14,10 15,00 15,45 11,50 56,05 Q
3 DELIVET Lila DU 14,25 14,20 13,80 11,55 53,80 Q
4 GRANDIN Anna JALP 9,20 15,10 14,45 14,85 53,60 Q
5 LEPORT Léa BA 15,15 13,95 15,10 9,25 53,45 Q
6 BRIONNE Léanne DU 14,40 14,35 14,55 10,00 53,30 Q
7 LAINE Mélody EA 11,50 14,15 14,20 13,15 53,00  
8 CANAT Lucie DU 13,95 13,50 14,40 10,90 52,75  
9 LEFEUGRES Manon BA 14,65 14,15 12,80 10,75 52,35  
10 BENARD Léa GA 10,45 14,15 14,85 12,50 51,95  
11 ANNE Coralie EA 10,25 13,90 13,90 13,30 51,35  
12 GERAULT Margot JALP 8,45 14,70 13,30 13,80 50,25  
13 LEBLOND Romane JALP 11,00 14,35 13,30 8,95 47,60  
14 LAMBIOTTE Maya BA 14,60 0,00 12,15 10,45 37,20  
15 SUIVRE Ninon BA 11,00 0,00 12,40 13,00 36,40  
16 MAUMY Alicia BA 14,05 0,00 11,00 8,05 33,10  
                 
BENJAMINE 3
                 
      SOL SAUT BARRES POUTRE TOTAL  
1 LEMENAGER Klara BA 12,05 16,75 15,30 10,90 55,00 Q
2 HEBERT Margot EA 11,30 14,80 16,30 10,40 52,80 Q
3 CHANU Candice JALP 9,90 16,00 16,30 10,35 52,55 Q
4 GALLOU Margot DU 12,10 16,10 14,15 9,50 51,85 Q
5 DE SOUSA-BASTARD Lisa GA 10,25 15,80 14,00 10,85 50,90  
6 CLAUSENER Jade BA 10,65 15,55 14,40 10,20 50,80  
7 POISSON Maryse EA 10,65 14,70 16,30 8,80 50,45  
8 PRUDHOMME Margaux BA 10,55 15,15 16,95 7,05 49,70  
                 
BENJAMINE 2
                 
      SOL SAUT BARRES POUTRE TOTAL  
1 ROHEE Clémence JALP 11,45 10,70 10,90 9,50 42,55 Q
2 LEGEAY Evelyse EA 11,45 10,15 9,55 8,95 40,10 Q
                 
JEUNESSES 4
                 
      SOL BARRES POUTRE SAUT TOTAL  
1 GALLOT Andréa JALP 11,30 15,25 14,35 15,45 56,35 Q
2 FONTAINE Romane JALP 15,15 14,60 11,10 15,05 55,90 Q
3 PRINGAULT Elisa EA 11,50 14,60 14,55 14,65 55,30 Q
4 PARIS Emilie AF 15,00 15,20 10,10 15,00 55,30 Q
5 COURSIERE Mathilde AF 14,60 14,80 11,05 14,70 55,15 Q
6 OLIVIER Flore DU 13,45 14,70 11,95 14,75 54,85 Q
7 BOHIN Mélissane GA 14,45 15,10 10,30 14,85 54,70 Q
8 FROUDIERE Morgane JALP 14,70 14,45 10,40 14,95 54,50  
9 CHOYER Amélie DU 14,40 14,65 10,70 14,45 54,20  
10 LATORRE Sarah BA 14,80 14,50 9,45 15,05 53,80  
11 HELLIO Sidonie GA 11,40 13,10 13,75 15,40 53,65  
12 NOURY Lou-Anne EA 10,60 14,55 14,10 14,15 53,40  
13 HUBERT Adèle AF 15,30 13,40 9,45 15,20 53,35  
14 PELLERIN Elodie EA 11,00 14,95 13,25 14,05 53,25  
15 NARAS Anaïs GA 10,90 13,40 13,50 15,15 52,95  
16 MARQUES Mélanie GA 10,60 13,70 12,60 15,15 52,05  
17 BOUCHER Manon GA 11,80 10,50 9,80 15,40 47,50  
18 DESCHAMPS Lola BA 14,85 15,05 11,55 0,00 41,45  
19 RENAUD Maelys DU 14,15 14,00 7,75 0,00 35,90  
20 LAMBERT Célia BA 14,30 13,65 7,80 0,00 35,75  
                 
JEUNESSES 3
                 
      SOL BARRES POUTRE SAUT TOTAL  
1 MELIN Clothylde BA 11,20 16,40 10,80 16,60 55,00 Q
2 RESCAN Lydie GA 12,10 14,75 11,45 16,45 54,75 Q
3ex MARIE Maylis GA 11,50 14,00 10,85 16,05 52,40 Q
3ex MARGERIT Eva EA 16,50 11,90 6,95 17,05 52,40 Q
5 HARIVEL Mélissa DU 10,70 14,90 11,35 15,30 52,25 Q
6 TONINI Maeva EA 11,40 14,60 10,15 15,95 52,10  
7 DEBROISE-BUNEL Maïa EA 11,30 15,10 9,55 15,20 51,15  
8 LIOT Maelys JALP 10,10 16,05 7,85 15,70 49,70  
9 PLANCQ Agathe BA 10,70 10,70 6,55 16,20 44,15  
10 LE HIR Maeva DU 10,60 14,15 10,05 0,00 34,80  
                 
JEUNESSES 2
                 
      SOL BARRES POUTRE SAUT TOTAL  
1 BEREINGER Carla GA 11,15 10,70 10,00 10,85 42,70 Q
2 REBOURS Amélie GA 11,15 10,75 9,30 11,15 42,35 Q
3 RENAULT Angèle BA 10,90 10,85 9,70 10,75 42,20 Q
4 LOUIS Perrine BA 9,40 10,75 10,35 10,75 41,25 Q
5 CLAUSENER Coline BA 9,15 10,25 9,45 10,35 39,20  
                 
    JEUNESSES 1     
                 
      SOL BARRES POUTRE SAUT TOTAL  
1 PODEUR Célia EA 10,35 7,95 8,05 0,00 26,35 Q
                 
AÎNÉES 4
                 
      SOL BARRES POUTRE SAUT TOTAL  
1 ROUSSEL Alyssa EA 12,40 15,20 14,50 15,00 57,10 Q
2 HALBOUT Léna JALP 11,70 14,50 15,25 15,10 56,55 Q
3 JOUVENCEL Margot EA 11,75 14,00 15,05 15,00 55,80 Q
4 DURANT Laura DU 15,30 14,45 11,20 14,60 55,55 Q
5 MOUSSAY Maéva JALP 14,90 14,70 10,70 15,20 55,50 Q
6 DE SOUSA-BASTARD Clara GA 11,20 14,25 14,90 15,10 55,45 Q
7 LEMOINGT Camille JALP 14,70 14,10 10,95 15,25 55,00  
8 BORDELAIS Paulyne JALP 14,30 13,35 12,10 14,75 54,50  
9 ROGER Perrine BA 14,40 13,70 9,90 15,25 53,25  
10 MESLAY Clémence GA 11,00 12,85 14,65 14,70 53,20  
11 BEAUMESNIL Manon GA 10,20 13,60 14,35 14,65 52,80  
12 LETIEN Héloïse AF 9,75 14,05 14,00 14,90 52,70  
13 ROULEAUX Eva DU 14,65 14,10 9,05 14,80 52,60  
14ex HEURTAULT Jeanne GA 10,70 14,10 13,95 13,45 52,20  
14ex LEBRETON Justine GA 10,65 13,35 13,40 14,80 52,20  
16 MAILLARD Jeanne BA 14,95 12,85 9,35 13,90 51,05  
                 
AÎNÉES 3
                 
      SOL BARRES POUTRE SAUT TOTAL  
1 DELANGE Alice EA 11,50 16,30 11,45 17,50 56,75 Q
2 POISSON Alexia EA 12,20 17,20 9,75 16,70 55,85 Q
3ex SUART Léa JALP 9,90 17,45 10,55 16,50 54,40 Q
3ex RABACHE Julie JALP 11,70 15,05 10,15 17,50 54,40 Q
5 CHEVALIER Pauline JALP 10,70 15,95 10,05 16,70 53,40 Q
6 DUFOUR Laura BA 11,20 14,75 10,55 16,75 53,25 Q
7 VERGER Charlotte JALP 11,60 13,90 10,85 16,85 53,20  
8 BOHARD Chloé DU 11,20 14,60 10,95 16,25 53,00  
9 LEMARCHAND Océane JALP 11,10 16,95 7,80 17,00 52,85  
10 GATEAU Léa DU 11,10 15,25 9,25 16,95 52,55  
11 SANDBERG Lucile JALP 10,10 14,60 10,45 16,95 52,10  
12 BOISTIERE Noemie EA 11,70 15,85 7,85 16,25 51,65  
13 GERAULT Manon JALP 10,20 15,75 9,00 16,60 51,55  
14 POIRRIER Céline BA 10,40 14,80 9,05 16,80 51,05  
15 SIOUR Gwendoline JALP 9,00 16,00 8,35 16,75 50,10  
16 PARMENT Julie BA Blessée Blessée 7,80 Blessée 7,80  
                 
AÎNÉES +
                 
      SOL BARRES POUTRE SAUT TOTAL  
1 PORQUET Charlyne BA 11,60 16,35 10,70 17,20 55,85  
2 FLEUTER Céline GA 10,80 15,70 9,95 16,65 53,10  
                 
AÎNÉES 2
                 
      SOL BARRES POUTRE SAUT TOTAL  
1 PARIS Mathilde JALP 12,30 11,25 12,55 11,70 47,80 Q
2 PODEVIN Lucie EA 12,15 10,90 12,00 12,25 47,30 Q
3 KALINSKI Emma EA 11,90 10,40 11,45 12,50 46,25 Q
4 ROINEL Emilie JALP 12,10 10,55 11,50 11,85 46,00 Q
5 HEBERT Amandine EA 11,35 10,95 11,25 11,60 45,15 Q
6 LHERMENIER Valérie DU 11,50 10,95 10,75 10,95 44,15  
7 LEMAITRE Louise BA 12,35 11,50 8,35 11,75 43,95  
8 ROGER Claire JALP 10,90 9,95 11,05 11,85 43,75  
9 PERRON Lucile GA 10,70 9,15 11,50 11,95 43,30  
10 NICOLLE Agathe BA 10,70 10,75 10,25 11,50 43,20  
11 BUTET Juliette BA 10,85 9,85 10,75 11,70 43,15  
12 SANDBERG Alice JALP 10,90 9,80 9,70 10,75 41,15  
                 
AÎNÉES 1
                 
      SOL BARRES POUTRE SAUT TOTAL  
1 GUILLOT Eléonore JALP 11,80 9,85 10,75 12,10 44,50 Q
2 PAVARD Virginie GA 10,60 9,20 10,90 12,50 43,20 Q
3 WEISS Cassandra EA 11,00 8,85 10,75 11,95 42,55 Q
4 MUGNIER Myriam JALP 11,10 8,50 9,45 11,60 40,65 Q
5 BATARD Lucie EA 10,90 7,55 10,15 11,90 40,50  
6 DELAUNAY Tiphanie DU 10,40 8,10 9,25 12,35 40,10