Palmarès Départemental Equipe Féminine 2016

 Départemental Condé s/ Noireau
12 /13 mars 2016
               
 POUSSINETTES
               
  CLUB SAUT BARRES POUTRE SOL TOTAL  
1 GYM L'AIGLE 1 56,40 55,30 53,10 56,20 221,00 x
2 J.A. LA LANDE 2 55,75 53,45 53,75 56,35 219,30 x
3 GYM L'AIGLE 3 55,90 53,50 52,30 56,20 217,90 x
4 B.A. ARGENTAN 1 54,90 52,75 53,40 56,35 217,40 x
5 B.A. ARGENTAN 2 53,40 52,50 53,95 56,05 215,90 x
6 GYM L'AIGLE 2 55,80 51,40 53,30 55,25 215,75  
7 D.U. CONDE 1 54,60 52,20 52,10 54,55 213,45  
8 B.A. ARGENTAN 3 54,00 52,30 50,60 56,00 212,90  
9 E. ATHIS 53,30 51,00 53,35 54,55 212,20  
10 J.A. LA LANDE 1 54,75 50,30 51,25 55,55 211,85  
11 D.U. CONDE 2 53,45 50,60 51,05 53,70 208,80  
               
 POUSSINES PROMOTION
               
  CLUB SAUT BARRES POUTRE SOL TOTAL  
1   B.A. ARGENTAN 1 55,40 53,70 54,60 58,85 222,55 x
2 E. ATHIS 1 56,15 52,55 54,10 58,20 221,00 x
3 E. ATHIS 2 56,40 53,40 54,55 56,60 220,95 x
4 B.A. ARGENTAN 2 55,80 50,45 54,00 57,20 217,45 x
5 GYM L'AIGLE 57,20 52,15 50,30 53,50 213,15  
6 D.U. CONDE 55,80 52,65 49,30 54,70 212,45  
7 B.A. ARGENTAN 3 54,55 49,70 52,00 52,25 208,50  
               
 POUSSINES ESPOIR      
               
  CLUB SAUT BARRES POUTRE SOL TOTAL  
1   B.A. ARGENTAN 1 60,70 58,60 59,40 61,95 240,65 x
2 D.U. CONDE 1 59,20 57,55 58,35 60,65 235,75 x
3 E. ATHIS 58,90 57,45 57,25 61,30 234,90 x
4 B.A. ARGENTAN 2 59,05 58,70 57,40 59,60 234,75 x
5 J.A.LA LANDE 60,05 55,80 57,25 60,15 233,25  
6 D.U. CONDE 2 58,75 56,40 57,10 59,45 231,70  
7 GYM L'AIGLE 58,85 54,95 55,85 58,40 228,05  
               
 POUSSINES HONNEUR
               
  CLUB SAUT BARRES POUTRE SOL TOTAL  
1   J.A.LA LANDE 66,10 60,3 62,00 64,35 252,75 x
2 GYM L'AIGLE 65,30 54,00 59,00 63,65 241,95 x
3 A.F. LA FERTE MACE 62,05 53,45 57,30 61,70 234,50 x
 
 JEUNESSES PROMOTION      
               
  CLUB SAUT BARRES POUTRE SOL TOTAL  
1 B.A. ARGENTAN 2 55,15 54,85 55,75 52,30 218,05 x
2 B.A. ARGENTAN 3 56,20 53,25 56,05 51,70 217,20 x
3 B.A. ARGENTAN 1 54,75 53,20 55,4 51,95 215,30 x
4 D.U. CONDE 1 55,25 53,10 55,20 51,70 215,25 x
5 GYM L'AIGLE 2 56,30 52,45 56,95 48,60 214,30  
6 D.U. CONDE 2 53,10 54,05 55,25 51,05 213,45  
7 A.F. LA FERTE MACE 54,80 53,05 54,20 51,25 213,30  
8 GYM L'AIGLE 1 53,60 53,95 55,30 49,55 212,40  
9 D.U. CONDE 3 53,55 52,60 54,65 48,65 209,45  
10 J.A.LA LANDE 55,10 50,75 52,55 50,80 209,20  
               
 JEUNESSES ESPOIR      
               
  CLUB SAUT BARRES POUTRE SOL TOTAL  
1   D.U. CONDE 1 57,10 57,60 56,35 57,35 228,40 x
2 A.F. LA FERTE 1 58,40 56,75 56,20 56,90 228,25 x
3 J.A.LA LANDE 58,45 55,45 56,25 56,50 226,65 x
4 D.U. CONDE 2 56,95 57,35 55,15 56,90 226,35 x
5 E. ATHIS 57,20 57,60 55,20 55,90 225,90  
6 B.A. ARGENTAN 1 57,00 57,35 53,80 57,55 225,70  
7 B.A. ARGENTAN 2 58,15 56,40 55,85 55,30 225,70  
8 B.A. ARGENTAN 3 57,95 55,75 54,45 56,95 225,10  
9 A.F. LA FERTE 2 58,30 52,00 55,05 55,90 221,25  
               
 JEUNESSES HONNEUR
               
  CLUB SAUT BARRES POUTRE SOL TOTAL  
1 E. ATHIS 64,95 60,40 60,25 65,00 250,60 x
2 GYM L'AIGLE 1 66,15 57,45 61,45 65,30 250,35 x
3 D.U. CONDE 63,20 57,05 63,65 65,40 249,30 x
4 B.A. ARGENTAN 65,30 57,80 61,20 63,80 248,10 x
5 J.A.LA LANDE 65,80 57,75 59,40 63,65 246,60  
6 GYM L'AIGLE 2 64,10 51,85 58,95 62,85 237,75  
               
 JEUNESSES PROMOTION D'EXCELLENCE
               
  CLUB SAUT BARRES POUTRE SOL TOTAL  
1   E. ATHIS 66,70 60,70 66,10 68,60 262,10 x
2 J.A.LA LANDE 68,45 62,10 63,60 66,25 260,40 x
3 B.A. ARGENTAN 71,45 53,55 64,35 65,45 254,80 x
               
AINEES ESPOIR
               
  CLUB SAUT BARRES POUTRE SOL TOTAL  
1 B.A. ARGENTAN 44,00 42,15 43,35 42,90 172,40 x
2 GYM L'AIGLE 43,85 40,35 41,60 43,60 169,40 x
3 D.U. CONDE 41,55 40,15 41,95 42,55 166,20 x
               
AINEES HONNEUR
               
  CLUB SAUT BARRES POUTRE SOL TOTAL  
1 E. ATHIS 46,90 44,55 49,15 49,70 190,30 x
2 B.A. ARGENTAN 49,15 44,30 46,55 50,25 190,25 x
3 J.A.LA LANDE 1 47,50 45,50 44,90 50,30 188,20 x
4 A.F. LA FERTE MACE 48,60 42,55 46,25 48,00 185,40 x
5 J.A.LA LANDE 2 47,25 42,15 44,70 48,75 182,85  
6 D.U. CONDE 44,50 40,30 44,30 50,60 179,70  
               
AINEES PROMOTION D'EXCELLENCE
               
  CLUB SAUT BARRES POUTRE SOL TOTAL  
1 B.A. ARGENTAN 55,10 48,15 53,40 50,20 206,85 x
2 D.U. CONDE 51,35 47,85 44,80 48,15 192,15 x
               
AINEES EXCELLENCE
               
  CLUB SAUT BARRES POUTRE SOL TOTAL  
1 J.A.LA LANDE 1 61,15 52,90 61,80 61,80 237,65 x
2 E. ATHIS 60,50 49,80 56,55 61,30 228,15 x
3 J.A.LA LANDE 2 60,35 45,90 59,95 60,95 227,15 x
4 D.U. CONDE 56,55 55,35 54,75 56,70 223,35  
5 GYM L'AIGLE 55,65 50,00 51,85 48,85 206,35  
               
AINEES EXCELLENCE FEDERALE
               
  CLUB SAUT BARRES POUTRE SOL TOTAL  
1 J.A.LA LANDE 35,70 29,00 32,55 33,50 130,75 x
2 E. ATHIS 34,40 21,60 27,45 31,60 115,05 x